EZ2 Hot and Cold Numbers
Counts of past EZ2 (2D Lotto) results up to November 19, 2026. Each draw is random and independent, so these numbers are no more or less likely to come up next — this is history, not a prediction.
EZ2 hot and cold — last 50 draws
Hot — drawn most
| No. | Times | Last seen | |
|---|---|---|---|
| 01 | 6 | last draw | |
| 23 | 6 | 2 draws ago | |
| 07 | 5 | 5 draws ago | |
| 08 | 5 | 1 draws ago | |
| 26 | 5 | 3 draws ago | |
| 27 | 5 | 3 draws ago | |
| 28 | 5 | 17 draws ago | |
| 30 | 5 | 8 draws ago |
Cold — drawn least
| No. | Times | Last seen | |
|---|---|---|---|
| 03 | 0 | not drawn | |
| 31 | 1 | 18 draws ago | |
| 16 | 1 | 36 draws ago | |
| 11 | 1 | 44 draws ago | |
| 10 | 1 | 43 draws ago | |
| 24 | 2 | 1 draws ago | |
| 13 | 2 | 15 draws ago | |
| 12 | 2 | 33 draws ago |
Overdue — longest since drawn
| No. | Times | Last seen | |
|---|---|---|---|
| 03 | 0 | not drawn | |
| 11 | 1 | 44 draws ago | |
| 10 | 1 | 43 draws ago | |
| 05 | 2 | 38 draws ago | |
| 16 | 1 | 36 draws ago | |
| 12 | 2 | 33 draws ago | |
| 14 | 4 | 25 draws ago | |
| 31 | 1 | 18 draws ago |
EZ2 hot and cold — last 100 draws
Hot — drawn most
| No. | Times | Last seen | |
|---|---|---|---|
| 30 | 13 | 8 draws ago | |
| 01 | 11 | last draw | |
| 05 | 10 | 38 draws ago | |
| 15 | 10 | last draw | |
| 28 | 10 | 17 draws ago | |
| 07 | 9 | 5 draws ago | |
| 08 | 9 | 1 draws ago | |
| 21 | 9 | 4 draws ago |
Cold — drawn least
| No. | Times | Last seen | |
|---|---|---|---|
| 11 | 2 | 44 draws ago | |
| 31 | 3 | 18 draws ago | |
| 16 | 3 | 36 draws ago | |
| 10 | 3 | 43 draws ago | |
| 09 | 3 | 14 draws ago | |
| 06 | 3 | 9 draws ago | |
| 04 | 3 | 2 draws ago | |
| 03 | 3 | 63 draws ago |
Overdue — longest since drawn
| No. | Times | Last seen | |
|---|---|---|---|
| 03 | 3 | 63 draws ago | |
| 11 | 2 | 44 draws ago | |
| 10 | 3 | 43 draws ago | |
| 05 | 10 | 38 draws ago | |
| 16 | 3 | 36 draws ago | |
| 12 | 7 | 33 draws ago | |
| 14 | 7 | 25 draws ago | |
| 31 | 3 | 18 draws ago |
EZ2 hot and cold — last 300 draws
Hot — drawn most
| No. | Times | Last seen | |
|---|---|---|---|
| 30 | 32 | 8 draws ago | |
| 08 | 28 | 1 draws ago | |
| 28 | 28 | 17 draws ago | |
| 05 | 27 | 38 draws ago | |
| 15 | 27 | last draw | |
| 29 | 24 | 13 draws ago | |
| 17 | 23 | 15 draws ago | |
| 21 | 23 | 4 draws ago |
Cold — drawn least
| No. | Times | Last seen | |
|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 43 draws ago | |
| 04 | 12 | 2 draws ago | |
| 03 | 12 | 63 draws ago | |
| 20 | 13 | 4 draws ago | |
| 27 | 14 | 3 draws ago | |
| 31 | 15 | 18 draws ago | |
| 18 | 15 | 11 draws ago | |
| 06 | 15 | 9 draws ago |
Overdue — longest since drawn
| No. | Times | Last seen | |
|---|---|---|---|
| 03 | 12 | 63 draws ago | |
| 11 | 16 | 44 draws ago | |
| 10 | 10 | 43 draws ago | |
| 05 | 27 | 38 draws ago | |
| 16 | 18 | 36 draws ago | |
| 12 | 16 | 33 draws ago | |
| 14 | 19 | 25 draws ago | |
| 31 | 15 | 18 draws ago |
EZ2 hot and cold — all 3,129 draws since Jan 2, 2024
Hot — drawn most
| No. | Times | Last seen | |
|---|---|---|---|
| 21 | 228 | 4 draws ago | |
| 29 | 227 | 13 draws ago | |
| 09 | 218 | 14 draws ago | |
| 16 | 217 | 36 draws ago | |
| 28 | 217 | 17 draws ago | |
| 07 | 216 | 5 draws ago | |
| 01 | 214 | last draw | |
| 25 | 214 | 16 draws ago |
Cold — drawn least
| No. | Times | Last seen | |
|---|---|---|---|
| 17 | 172 | 15 draws ago | |
| 04 | 182 | 2 draws ago | |
| 10 | 184 | 43 draws ago | |
| 26 | 185 | 3 draws ago | |
| 02 | 185 | 7 draws ago | |
| 23 | 190 | 2 draws ago | |
| 06 | 191 | 9 draws ago | |
| 13 | 192 | 15 draws ago |
Overdue — longest since drawn
| No. | Times | Last seen | |
|---|---|---|---|
| 03 | 201 | 63 draws ago | |
| 11 | 194 | 44 draws ago | |
| 10 | 184 | 43 draws ago | |
| 05 | 204 | 38 draws ago | |
| 16 | 217 | 36 draws ago | |
| 12 | 205 | 33 draws ago | |
| 14 | 194 | 25 draws ago | |
| 31 | 193 | 18 draws ago |